宜昌市农业农村局2022年度“双随机一公开”监督抽查结果公示
日期:2022-11-09 11:03来源:宜昌市农业农村局
责任编辑:法规科阅读量:
| 序号及任务名称 | 检查对象名称 | 检查对象信用代码/注册号 | 法定代表人/负责人 | 住所 | 发现问题情况 |
| 农产品 | 宜昌喜洋洋生态农业科技有限公司 | 91420500579887471M | 祝勇 | 宜昌市胜利四路47-7-148号 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 农产品 | 宜昌市绿态农业专业合作社 | 93420504MA48ANJR01 | 许兴华 | 点军区桥边镇上峰尖村五组 | 未发现问题 |
| 饲料、饲料添加剂部门联合双 | 宜昌市伍家区兴达饲料经营部 | 92420503MA4AH0WG0H | 邓永凤 | 中国(湖北)自贸区宜昌片区三峡物流园D1-1057、1158号 | 未发现问题 |
| 饲料、饲料添加剂部门联合双 | 点军区军哥饲料销售部 | 420504600085855 | 杜培军 | 点军区点军街办紫阳大道 | 未发现问题 |
| 肥料、种子、农药部门双随机检查 | 点军区润丰农资店 | 92420504MA4C1BHQ1M | 黄昌林 | 点军区土城乡李家坝村一组 | 未发现问题 |
| 肥料、种子、农药部门双随机检查 | 宜昌宏牛生物科技有限公司 | 420500000080452 | 邹荣成 | 宜昌市伍家岗区花艳共谊村 | 未经营 |
| 肥料、种子、农药部门双随机检查 | 宜昌市西陵区美森设备租赁经营部 | 92420502MA4EE7DH41 | 徐玉琴 | 宜昌市西陵区湖堤街3号 | 未经营肥料产品 |
| 肥料、种子、农药部门双随机检查 | 宜昌兴和化工有限责任公司 | 91420500798750889E | 龚华林 | 宜昌市猇亭区猇亭大道81号 | 未经营 |
| 肥料、种子、农药部门双随机检查 | 宜昌开发区永泰种子种苗经营部 | 420506600003522 | 刘荣贵 | 东山区港窑路10号 | 已经注销。现更名:绿荣农业技术服务部 |
| 肥料、种子、农药部门双随机检查 | 伍家岗区新永安种业经营部 | 420503600456344 | 章明 | 三峡物流园D1-1097号 | 未按规定公示应当公示的信息 |
| 肥料、种子、农药部门双随机检查 | 魏炜 | 92420504MA4B3GJL7T | 魏炜 | 点军土城集镇 | 未发现问题 |
| 肥料、种子、农药部门双随机检查 | 宜昌国联农业植保服务有限公司 | 91420500MA49K9H55W | 王建国 | 宜昌市伍家岗区工业园前坪路10号 | 未发现问题 |
| 肥料、种子、农药部门双随机检查 | 宜昌市猇亭区发旺种子种苗经营部 | 92420505MA4B3GYQ35 | 向发旺 | 猇亭区毛家岗8-15号 | 未按规定公示应当公示的信息 |
| 肥料、种子、农药部门双随机检查 | 宜昌市猇亭区云池生资经营部 | 420505600019610 | 杨晓玲 | 云池村四组 | 经营场所关闭未经营 |
| 农业转基因生物安全部门联合检查双随机抽查 | 宜昌双胞胎饲料有限公司 | 9142050059147117XG | 王杨松 | 宜昌高新区白洋工业园曹岗路南段 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 农业转基因生物安全部门联合检查双随机抽查 | 宜昌特驱饲料有限公司 | 914205000707547564 | 李敏 | 宜昌高新区白洋工业园区 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 农业转基因生物安全部门联合检查双随机抽查 | 宜昌新希望饲料有限公司 | 91420500615564814Q | 陈勇(片区) | 宜昌市猇亭区猇亭大道159号 | 未发现问题 |



