2022年宜昌市农业农村局所属事业单位专项高层次人才引进面试成绩公告
日期:2022-03-02 10:50来源:宜昌市农业农村局
责任编辑:局人事科阅读量:
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 面试分数 | 排序 |
| 1 | 杜海文 | 420502********321X | 宜昌市农业农村局 | 宜昌市农业综合开发中心 | 农田水利建设 | 81.84 | 1 |
| 2 | 李可妮 | 429005********7963 | 宜昌市农业农村局 | 宜昌市农业综合开发中心 | 农田水利建设 | 78.22 | 2 |
| 3 | 何金艳 | 420502********4845 | 宜昌市农业农村局 | 宜昌市农业综合开发中心 | 农田水利建设 | 77.22 | 3 |
| 4 | 张治钰 | 421022********3407 | 宜昌市农业农村局 | 宜昌市农业综合开发中心 | 农田水利建设 | 76.44 | 4 |
| 5 | 甄旋娇 | 620502********4340 | 宜昌市农业农村局 | 宜昌市农业综合开发中心 | 农田水利建设 | 75.24 | 5 |
| 6 | 沈辰 | 420503********5229 | 宜昌市农业农村局 | 宜昌市农业综合开发中心 | 农田水利建设 | 74.64 | 6 |
| 7 | 顾思博 | 220303********202X | 宜昌市农业农村局 | 宜昌市农业综合开发中心 | 农田水利建设 | 74.62 | 7 |
| 8 | 郭泽云 | 429004********259X | 宜昌市农业农村局 | 宜昌市农业综合开发中心 | 农田水利建设 | 73.22 | 8 |
| 9 | 陈君来 | 421181********8473 | 宜昌市农业农村局 | 宜昌市农业综合开发中心 | 农田水利建设 | 72.44 | 9 |
| 10 | 邓世恒 | 420581********1613 | 宜昌市农业农村局 | 宜昌市农业综合开发中心 | 农田水利建设 | 71.84 | 10 |
| 11 | 刘传 | 429004********0579 | 宜昌市农业农村局 | 宜昌市农业综合开发中心 | 农田水利建设 | 68.86 | 11 |
| 12 | 邓玮玮 | 420527********5315 | 宜昌市农业农村局 | 宜昌市农业综合开发中心 | 农田水利建设 | 62.26 | 12 |
| 13 | 王岑 | 420505********7621 | 宜昌市农业农村局 | 宜昌市农业综合开发中心 | 农田水利建设 | 缺考 | —— |
| 14 | 马晓 | 421202********1243 | 宜昌市农业农村局 | 宜昌市农业综合开发中心 | 农田水利建设 | 缺考 | —— |
| 15 | 向江涛 | 420527********5317 | 宜昌市农业农村局 | 宜昌市农业综合开发中心 | 农田水利建设 | 缺考 | —— |
| 16 | 吴硕 | 420322********0011 | 宜昌市农业农村局 | 宜昌市农业综合开发中心 | 农田水利建设 | 缺考 | —— |
| 17 | 李国翔 | 420581********0037 | 宜昌市农业农村局 | 宜昌市农业综合开发中心 | 农田水利建设 | 缺考 | —— |
| 18 | 吴欢 | 420527********1333 | 宜昌市农业农村局 | 宜昌市农业综合开发中心 | 农田水利建设 | 缺考 | —— |


