宜昌市农业农村局2023年度“双随机一公开”监督抽查结果公示
日期:2023-11-10 15:29来源:宜昌市农业农村局
责任编辑:法规科阅读量:
| 序号 | 任务名称 | 检查对象名称 | 检查对象信用代码/注册号 | 法定代表人/负责人 | 住所 | 发现问题情况 |
| 1 | 农药、肥料、种子、农产品、饲料部门联合 | 宜昌高新区嘉博彩纸品商行 | 92420500MA4A7THB9W | 罗美容 | 宜昌高新区金东山大市场229号 | 未发现问题 |
| 2 | 农药、肥料、种子、农产品、饲料部门联合 | 宜昌高新区中益天百货商行 | 92420500MA4CPWH31B | 杨舒豪 | 中国(湖北)自贸区宜昌片区港窑路56号金东大市场268号 | 未发现问题 |
| 3 | 农药、肥料、种子、农产品、饲料部门联合 | 宜昌高新区恒德种子经营部 | 92420500MA4DBBD41G | 裴波 | 中国(湖北)自贸区宜昌片区大连路33号清华科技园2号楼606室 | 未发现问题 |
| 4 | 农药、肥料、种子、农产品、饲料部门联合 | 刘军 | 92420500MA48H5TU8X | 刘军 | 宜昌市高新区白洋工业园天螺寺村三组 | 通过登记的住所(营业场所)无法联系 |
| 5 | 农药、肥料、种子、农产品、饲料部门联合 | 兰林德 | 420505600112517 | 兰林德 | 宜昌市猇亭区福善场村六组 | 未发现问题 |
| 6 | 农药、肥料、种子、农产品、饲料部门联合 | 宜昌市高新区东方红商店 | 420504600007027 | 李希均 | 宜昌市高新区六里河村 | 通过登记的住所(营业场所)无法联系 |
| 7 | 农药、肥料、种子、农产品、饲料部门联合 | 宜昌市富强化工有限公司 | 420500000084015 | 刘仁泽 | 宜昌市伍家岗区伍家乡共升村 | 通过登记的住所(营业场所)无法联系 |
| 8 | 农药、肥料、种子、农产品、饲料部门联合 | 宜昌市伍家岗区禾千农资经营部 | 92420503MA4DTA546T | 向勇 | 宜昌市伍家岗区伍家乡共升村七组 | 未发现问题 |
| 9 | 农药、肥料、种子、农产品、饲料部门联合 | 宜昌高新区黄丰农资经营部 | 92420500MA4DXL5K9P | 王正菊 | 宜昌高新区万年村十二组49号 | 通过登记的住所(营业场所)无法联系 |
| 10 | 农药、肥料、种子、农产品、饲料部门联合 | 宜昌高新区赵钰轩农资经营部 | 92420500MA4E4AUH62 | 赵元元 | 宜昌高新区白洋工业园赵家铺村一组7号 | 未发现问题 |
| 11 | 农药、肥料、种子、农产品、饲料部门联合 | 宏俊商店 | 420504600089585 | 李宏俊 | 点军区土城乡落步埫村八组 | 未发现问题 |
| 12 | 农药、肥料、种子、农产品、饲料部门联合 | 点军区军哥饲料销售部 | 420504600085855 | 杜培军 | 点军区点军街办紫阳大道 | 未发现问题 |
| 13 | 农药、肥料、种子、农产品、饲料部门联合 | 点军区小黄超市 | 420504600006139 | 黄代军 | 点军区土城乡茅家店村4组 | 未发现问题 |
| 14 | 农药、肥料、种子、农产品、饲料部门联合 | 点军区曹家畈农资超市 | 420504000000501 | 陈建伟 | 点军区土城乡土城村四组 | 未发现问题 |
| 15 | 农药、肥料、种子、农产品、饲料部门联合 | 湖北鄂丰肥业有限公司 | 91420500MA498XGJ3R | 王中平 | 中国(湖北)自贸区宜昌片区港窑路52-1号 | 通过登记的住所(营业场所)无法联系 |
| 16 | 农药、肥料、种子、农产品、饲料部门联合 | 张强 | 92420500MA4ADG1JXD | 张强 | 宜昌市高新区白洋工业园张店村五组 | 未经营 |
| 17 | 农药、肥料、种子、农产品、饲料部门联合 | 张国涛 | 92420500MA4B27RL83 | 张国涛 | 中国(湖北)自贸区宜昌片区金东山商业城B区58-3-2126号 | 未发现问题 |
| 18 | 农药、肥料、种子、农产品、饲料部门联合 | 宜昌开发区川农农资经营部 | 92420500MA4ACXLX27 | 王军 | 中国(湖北)自贸区宜昌片区港窑路58号 | 未经营 |
| 19 | 农药、肥料、种子、农产品、饲料部门联合 | 宜昌兴和化工有限责任公司 | 91420500798750889E | 龚华林 | 兴山县古夫镇高阳大道58号 | 未发现问题 |
| 20 | 农药、肥料、种子、农产品、饲料部门联合 | 宜昌市点军区赢丰柑桔专业合作社 | 420504NA000026X | 李建国 | 联棚乡长岭村 | 未经营 |
| 21 | 农药、肥料、种子、农产品、饲料部门联合 | 宜昌市伍家岗区隆盛种业经营部 | 420503600553396 | 向渔峰 | 湖北省宜昌市伍家岗区伍临路33号6栋 | 未发现问题 |
| 22 | 转基因生物安全检查部门联合 | 宜昌特驱饲料有限公司 | 914205000707547564 | 李敏 | 宜昌高新区白洋工业园区 | 未发现问题 |
| 23 | 转基因生物安全检查部门联合 | 宜昌新希望饲料有限公司 | 91420500615564814Q | 陈勇 | 宜昌市猇亭区猇亭大道159号 | 未发现问题 |
| 24 | 转基因生物安全检查部门联合 | 宜昌双胞胎饲料有限公司 | 9142050059147117XG | 王杨松 | 宜昌高新区白洋工业园曹岗路南段 | 未发现问题 |
| 25 | 出售、购买、利用国家重点保护水生野生动物及其制品监管 | 宜昌三江渔业有限公司 | 914205007674225085 | 易继舫 | 宜昌市夷陵大道65号 | 未发现问题 |
| 26 | 人工繁育国家重点保护水生野生动物监管 | 长江湖北宜昌中华鲟自然保护区管理处 | 12420500MB1C83734T | 林枫 | 湖北省宜昌市点军区艾家镇艾家村 | 未发现问题 |
| 27 | 对辖区内动物诊疗机构和人员执行法律、法规、规章的情况进行监督检查 | 宜昌福懋动物诊疗有限公司 | 91420500MA49LG7PXB | 蔡斌 | 宜昌市伍家岗区城东大道87号商铺7-106.206 | 未发现问题 |
| 28 | 对辖区内动物诊疗机构和人员执行法律、法规、规章的情况进行监督检查 | 宜昌乐派宠物医院有限公司 | 91420500MA49QC680E | 张红 | 宜昌市西陵区西陵二路51-1-地上4号 | 未发现问题 |
| 29 | 对辖区内动物诊疗机构和人员执行法律、法规、规章的情况进行监督检查 | 宜昌市伍家岗区御宠堂动物诊所 | 92420503MA47EM13N70 | 赵伟 | 宜昌市伍家岗区东艳路9号宜化新天地二期 | 未发现问题 |
| 30 | 对辖区内动物诊疗机构和人员执行法律、法规、规章的情况进行监督检查 | 宜昌市伍家岗区东方宠物诊所 | 92420503MA4A04HD95 | 覃平 | 伍家岗区夷陵大道400-3号 | 未发现问题 |
| 31 | 对辖区内动物诊疗机构和人员执行法律、法规、规章的情况进行监督检查 | 宜昌市伍家岗区小天使宠物医院 | 92420503MABUCXUX0B | 徐珍 | 宜昌市伍家岗区城东大道103号依山郡 | 未发现问题 |
| 32 | 对辖区内动物诊疗机构和人员执行法律、法规、规章的情况进行监督检查 | 宜昌市西陵区宠尔乐动物诊所 | 91420502MA49MA0T7U | 沙文新 | 宜昌市西陵二路51-12-地上12号门面 | 未发现问题 |
| 33 | 对辖区内动物诊疗机构和人员执行法律、法规、规章的情况进行监督检查 | 宜昌市西陵区爱贝宠物诊疗中心 | 91420502MA49H81K7W | 胡丹 | 宜昌市西陵区葛洲坝街道樵湖二路74号 | 未发现问题 |
| 34 | 对辖区内动物诊疗机构和人员执行法律、法规、规章的情况进行监督检查 | 宜昌市伍家岗区有束光宠物诊所 | 92420503MA4E52HAXJ | 夏天 | 宜昌市伍家岗区沿江大道178-附2号 | 未发现问题 |
| 35 | 对辖区内动物诊疗机构和人员执行法律、法规、规章的情况进行监督检查 | 宜昌市宠予它动物服务有限公司 | 91420503MABTE92J2P | 谭俊威 | 宜昌市伍家岗区桔城路8号 | 未发现问题 |
| 36 | 对辖区内兽药经营行为的监督管理 | 宜昌众正宠康商贸有限公司 | 91420500MA49JDW05B | 覃晓亮 | 中国(湖北)自贸区宜昌片区北海路8号 | 未发现问题 |
| 37 | 对辖区内兽药经营行为的监督管理 | 宜昌三峡欣美药业有限公司 | 91420500MA498PMT1W | 向继武 | 宜昌市猇亭区桃子冲路59号 | 未发现问题 |
| 38 | 对辖区内兽药经营行为的监督管理 | 湖北三盛牧业有限公司 | 91420500MA49PYWD1X | 雷芳芳 | 宜昌市伍家岗区桔乡路501号 | 未发现问题 |



