宜昌市农业农村局2025年度“双随机、一公开”监督抽查结果公示
日期:2025-12-30 16:08来源:宜昌市农业农村局
责任编辑:法规科阅读量:
| 序号 | 任务名称 | 检查对象名称 | 检查对象信用代码/注册号 | 法定代表人/负责人 | 住所 | 发现问题情况 |
| 1 | 2025年度宜昌市市辖区种子监督检查 | 宜昌高新区亚华种子经营部 | 92420500MA4BTALG4M | 潘亚红 | 湖北省宜昌市宜昌高新区宜昌高新区港窑路9-3号 | 未发现问题 |
| 2 | 湖北天颖农业科技有限公司 | 91420500MA4920HW3R | 张睿 | 中国(湖北)自贸区宜昌片区东站路188号三峡物流园市场D1区 | 未发现问题 | |
| 3 | 宜昌市高新区湖北农资车站连锁店 | 92420500MA4B1C440Y | 王兴华 | 湖北省宜昌市宜昌高新区宜昌高新区生物产业园车站村汉宜路225号 | 未发现问题 | |
| 4 | 宜昌高新区汤顺芹农资经营部 | 92420500MA4B1JNB8G | 汤顺芹 | 湖北省宜昌市宜昌高新区宜昌市高新区白洋工业园雅畈火车站 | 未发现问题 | |
| 5 | 92420504MA49TN5N3Y | 王武斌 | 湖北省宜昌市点军区联棚乡长岭村赵家八组 | 未发现问题 | ||
| 6 | 宜昌市伍家岗区百绿园林服务部 | 92420503MA4B2L5B45 | 李小琴 | 湖北省宜昌市伍家岗区港窑路6号 | 未发现问题 | |
| 7 | 宜昌市农富农资经营部 | 92420502MA4B2M4D7K | 汪道新 | 湖北省宜昌市西陵区石板村8-14号 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |
| 8 | 宜昌高新区李群农资经营部 | 92420500MA48R0105L | 李林群 | 湖北省宜昌市点军区宜昌市高新区电子信息产业园区桥边集镇 | 未发现问题 | |
| 9 | 猇亭区枝成种子经营部 | 92420505MA4B3GYQ35 | 向发旺 | 湖北省宜昌市猇亭区猇亭区金猇路64号 | 未发现问题 | |
| 10 | 2025年度宜昌市市辖区动物诊疗机构和人员执行法律、法规、规章的情况监督检查 | 宜昌市伍家岗区康康宠物医院城东店 | 92420503MA48UPLT49 | 刘江林 | 湖北省宜昌市伍家岗区城东大道87号5-101 | 未发现问题 |
| 11 | 宜昌市西陵区小天使宠物医疗中心 | 92420502MA48WXRU38 | 陈罡 | 湖北省宜昌市西陵区西陵区解放路15-3-203号 | 未发现问题 | |
| 12 | 宜昌高新区德众联合动物医院 | 92420500MA48XW076J | 唐琦 | 湖北省宜昌市宜昌高新区宜昌高新区深圳路2号 | 未发现问题 | |
| 13 | 瑞派三峡职院宠物医院(宜昌)有限责任公司 | 91420500MA491RGT0M | 刘领汉 | 宜昌高新区城东大道与胜利3路延伸段交叉路口56号 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
| 14 | 宜昌市伍家岗区壹乐动物诊所 | 92420503MA4EA1HY0W | 林源 | 湖北省宜昌市伍家岗区宜昌市伍家岗区胜利一路11号 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
| 15 | 宜昌市西陵区宠尔乐动物诊所(普通合伙) | 91420502MA49MA0T7U | 沙文新 | 湖北省宜昌市西陵区学院街道西陵二路51-12-地上12号门面 | 未发现问题 | |
| 16 | 2025年度宜昌市市辖区农产品检查 | 宜昌百斗千山生态观光农业专业合作社 | 93420504326038076A | 倪有军 | 宜昌市点军区点军街办牛扎坪村八组8-38号 | 未发现问题 |
| 17 | 宜昌市猇亭区民发柑桔专业合作社 | 93420505MA487WK20H | 杨发兵 | 宜昌市猇亭区高家二组90号 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |
| 18 | 宜昌市心忠农水稻种植专业合作社 | 93420500MA48AAMU9F | 熊新华 | 宜昌市高新区白洋工业园太保场村二组 | 未发现问题 | |
| 19 | 宜昌市互帮柑橘种植专业合作社 | 93420503MA48ADJW41 | 向干 | 宜昌市伍家岗区伍家乡南湾村一组 | 未发现问题 | |
| 20 | 宜昌桔颂生态休闲旅游有限公司 | 91420500MA490JUF87 | 周华 | 宜昌市点军区桥边镇天王寺村 | 未发现问题 | |
| 21 | 宜昌高新区洪兴农资专业合作社 | 93420500MA4CWUFL9N | 简邦国 | 宜昌高新区生物产业园车站村汉宜大道252号 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
| 22 | 宜昌市石板柑橘专业合作社 | 93420502MA4CYJRF7F | 钟仕红 | 宜昌市西陵区窑湾乡石板村八组 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
| 23 | 宜昌市猇亭区长寿山柑桔专业合作社 | 93420505082300444E | 周长来 | 宜昌市猇亭区黄龙寺居委会逢桥路 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |
| 24 | 枝江市松树岗柑桔专业合作社 | 93420500MA4CW35A1D | 彭爱武 | 宜昌高新区白洋工业园桂溪湖村一组 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
| 25 | 2025年度宜昌市市辖区人工繁育国家重点保护水生野生动物监管 | 宜昌欢乐海洋旅游发展有限公司 | 91420500MA48YN6083 | 张博 | 宜昌市点军区江南大道与将军路交汇处 | 未发现问题 |
| 26 | 宜昌三江渔业有限公司 | 914205007674225085 | 易继舫 | 宜昌市夷陵大道65号 | 未发现问题 | |
| 27 | 2025年度宜昌市市辖区水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 宜昌欢乐海洋旅游发展有限公司 | 91420500MA48YN6083 | 张博 | 宜昌市点军区江南大道与将军路交汇处 | 未发现问题 |
| 28 | 宜昌三江渔业有限公司 | 914205007674225085 | 易继舫 | 宜昌市夷陵大道65号 | 未发现问题 | |
| 29 | 2025年度宜昌市市辖区饲料、饲料添加剂督查抽查 | 宜昌高新区向继成鱼饲料经营部 | 92420500MA4EBDHY9U | 向继成 | 湖北省宜昌市宜昌高新区宜昌高新区港窑路24号1栋 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 30 | 92420500MA4ADG1JXD | 张强 | 湖北省宜昌市宜昌高新区宜昌市高新区白洋工业园张店村五组 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | ||
| 31 | 点军区周兵饲料经营部 | 92420504MA49X7B527 | 周兵 | 湖北省宜昌市点军区点军区土城乡土城村三组62号 | 未发现问题 | |
| 32 | 湖北三新磷钙有限公司 | 91420500790590729T | 周奎 | 宜昌市猇亭区南部工业园内 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |
| 33 | 2025年度宜昌市市辖区兽药监督检查 | 宜昌市永健兽药销售有限公司 | 91420500343473678M | 辛江 | 宜昌市伍家岗区共联商贸大市场23号楼27,28号商铺 | 未发现问题 |
| 34 | 湖北恒璟生物科技有限公司 | 91420500MA493L4U7K | 李冬一 | 中国(湖北)自贸区宜昌片区生物产业园区桔乡路519号* | 未发现问题 | |
| 35 | 宜昌高新区雅琴兽药经营部 | 92420500MA4B2CQJ9J | 艾凤琴 | 湖北省宜昌市宜昌高新区宜昌市高新区白洋工业园雅畈新街69号 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |
| 36 | 宜昌正大养殖技术服务有限公司 | 9.14205E+17 | 周永顺 | 宜昌市猇亭区猇亭大道188号 | 未发现问题 | |
| 37 | 宜昌牧之友兽药销售有限公司 | 9.14205E+17 | 杨灵 | 宜昌市伍家岗区共联商贸大市场28栋19号 | 未发现问题 | |
| 38 | 宜昌市月亮石牧业有限公司 | 9142050006844744XY | 李先富 | 宜昌市西陵区夜明珠路63号 | 未发现问题 | |
| 39 | 2025年度宜昌市市辖区肥料监督检查 | 宜昌鼎信农业科技有限公司 | 91420500MA493NE51H | 李纪全 | 湖北省宜昌市夷陵区东城试验区姜家湾同福花园2-04 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 40 | 宜昌高新区黄丰农资经营部 | 92420500MA4DXL5K9P | 王正菊 | 湖北省宜昌市宜昌高新区宜昌高新区万年村十二组49号 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |
| 41 | 92420500MA48H5TU8X | 刘军 | 湖北省宜昌市宜昌高新区宜昌市高新区白洋工业园天螺寺村三组 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||
| 42 | 猇亭区江大种籽农资门市部 | 92420505MA4A4RXN70 | 江必荣 | 湖北省宜昌市猇亭区猇亭区桐岭6-51号 | 未发现问题 | |
| 43 | 92420503MA4A6XFQ4Q | 赵平 | 湖北省宜昌市伍家岗区南湾村三组桥头旁 | 未发现问题 | ||
| 44 | 2025年度宜昌市市辖区农药监督检查 | 宜昌市猇亭区蔬音农资经营部 | 92420505MA4EEEXQ41 | 喻承凤 | 湖北省宜昌市猇亭区宜昌市猇亭区福善场4-34号 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 45 | 宜昌市利农农资经营部 | 92420502MA4B14KH7A | 李靖 | 湖北省宜昌市西陵区黄河路铁路道口 | 未发现问题 | |
| 46 | 宜昌高新区张军农资经营部 | 92420500MA4ADPYY7W | 张大军 | 湖北省宜昌市宜昌高新区宜昌市高新区白洋工业园雅畈村一组 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
| 47 | 宜昌高新区龚太林农资经营部 | 92420500MA4B1WMW9P | 龚太林 | 湖北省宜昌市宜昌高新区宜昌市高新区白洋工业园太保场村三组 | 未发现问题 | |
| 48 | 92420504MA4A4G340L | 闫文兰 | 湖北省宜昌市点军区点军街办紫阳市场 | 未发现问题 | ||
| 49 | 92420503MA4B37M507 | 周映华 | 湖北省宜昌市伍家岗区伍家岗区伍家乡共和村五组 | 未发现问题 | ||
| 50 | 2025年度宜昌市市辖区农业转基因生物安全监督检查 | 宜昌双胞胎饲料有限公司 | 9142050059147117XG | 王杨松 | 宜昌高新区白洋工业园曹岗路南段 | 未发现问题 |
| 51 | 宜昌新希望饲料有限公司 | 91420500615564814Q | 殷代万 | 宜昌市猇亭区猇亭大道159号 | 未发现问题 | |
| 52 | 2025年度宜昌市市辖区对病原微生物菌(毒)种、样本的采集、运输、储存和病原微生物实验室生物安全的行政检查 | 宜昌市动物疫病预防控制中心 | 12420500420177136X | 王孝忠 | 西陵区珍珠路51号 | 未发现问题 |


